Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2008 Provincia: Lleida Origen geográfico: África
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 1.265 1.221 2.486 10,30 3,58
De 5 a 9 años 750 674 1.424 5,90 2,05
De 10 a 14 años 500 415 915 3,79 1,32
De 15 a 20 años 570 445 1.015 4,21 1,46
De 20 a 24 años 1.346 803 2.149 8,91 3,10
De 25 a 29 años 2.888 1.125 4.013 16,63 5,79
De 30 a 34 años 3.370 1.004 4.374 18,13 6,31
De 35 a 39 años 2.700 724 3.424 14,19 4,94
De 40 a 44 años 1.784 412 2.196 9,10 3,17
De 44 a 49 años 928 226 1.154 4,78 1,66
De 50 a 54 años 425 132 557 2,31 0,80
De 55 a 59 años 165 55 220 0,91 0,32
De 60 a 64 años 53 36 89 0,37 0,13
De 65 a 69 años 29 26 55 0,23 0,08
De 70 a 74 años 18 19 37 0,15 0,05
De 75 a 79 años 5 9 14 0,06 0,02
De 80 a 84 años .. .. 6 0,02 <0,01
85 años o más .. .. .. .. ..
Total 16.799 7.329 24.128 100,00 34,78
% 69,62 30,38 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico