Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2021 Provincia: Girona Origen geográfico: Polonia
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 20 14 34 3,18 0,02
De 5 a 9 años 29 21 50 4,67 0,03
De 10 a 14 años 30 21 51 4,77 0,03
De 15 a 20 años 19 31 50 4,67 0,03
De 20 a 24 años 31 39 70 6,54 0,04
De 25 a 29 años 23 55 78 7,29 0,05
De 30 a 34 años 24 58 82 7,66 0,05
De 35 a 39 años 49 112 161 15,05 0,10
De 40 a 44 años 53 114 167 15,61 0,10
De 44 a 49 años 65 76 141 13,18 0,09
De 50 a 54 años 35 37 72 6,73 0,04
De 55 a 59 años 22 21 43 4,02 0,03
De 60 a 64 años 19 23 42 3,93 0,03
De 65 a 69 años 8 4 12 1,12 <0,01
De 70 a 74 años .. .. 9 0,84 <0,01
De 75 a 79 años .. .. .. .. ..
De 80 a 84 años .. .. 5 0,47 <0,01
85 años o más .. .. .. .. ..
Total 432 638 1.070 100,00 0,67
% 40,37 59,63 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico