Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2017 Provincia: Barcelona Origen geográfico: América Central
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 595 580 1.175 3,83 0,17
De 5 a 9 años 483 479 962 3,14 0,14
De 10 a 14 años 623 695 1.318 4,30 0,19
De 15 a 20 años 756 866 1.622 5,29 0,23
De 20 a 24 años 1.180 2.315 3.495 11,41 0,49
De 25 a 29 años 1.677 4.080 5.757 18,79 0,81
De 30 a 34 años 1.640 3.967 5.607 18,30 0,79
De 35 a 39 años 1.174 3.021 4.195 13,69 0,59
De 40 a 44 años 629 1.924 2.553 8,33 0,36
De 44 a 49 años 373 1.211 1.584 5,17 0,22
De 50 a 54 años 211 800 1.011 3,30 0,14
De 55 a 59 años 120 516 636 2,08 0,09
De 60 a 64 años 60 249 309 1,01 0,04
De 65 a 69 años 45 159 204 0,67 0,03
De 70 a 74 años 34 66 100 0,33 0,01
De 75 a 79 años 17 40 57 0,19 <0,01
De 80 a 84 años 9 20 29 0,09 <0,01
85 años o más 7 20 27 0,09 <0,01
Total 9.633 21.008 30.641 100,00 4,31
% 31,44 68,56 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico