Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2016 Reus Origen geográfico: Unión Europea (28)
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 70 60 130 3,58 0,82
De 5 a 9 años 112 105 217 5,98 1,36
De 10 a 14 años 90 75 165 4,55 1,04
De 15 a 20 años 96 88 184 5,07 1,16
De 20 a 24 años 97 120 217 5,98 1,36
De 25 a 29 años 149 215 364 10,03 2,29
De 30 a 34 años 221 246 467 12,87 2,93
De 35 a 39 años 232 276 508 14,00 3,19
De 40 a 44 años 239 188 427 11,77 2,68
De 44 a 49 años 188 173 361 9,95 2,27
De 50 a 54 años 114 95 209 5,76 1,31
De 55 a 59 años 91 74 165 4,55 1,04
De 60 a 64 años 56 51 107 2,95 0,67
De 65 a 69 años 24 28 52 1,43 0,33
De 70 a 74 años 17 10 27 0,74 0,17
De 75 a 79 años 7 6 13 0,36 0,08
De 80 a 84 años .. .. 7 0,19 0,04
85 años o más 4 4 8 0,22 0,05
Total 1.808 1.820 3.628 100,00 22,80
% 49,83 50,17 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico