Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2020 Girona
Hombres Mujeres Total % sobre la población
De 0 a 4 años 597 617 1.214 5,55
De 5 a 9 años 658 530 1.188 5,43
De 10 a 14 años 513 492 1.005 4,59
De 15 a 20 años 818 579 1.397 6,39
De 20 a 24 años 1.067 975 2.042 9,34
De 25 a 29 años 1.354 1.348 2.702 12,35
De 30 a 34 años 1.269 1.358 2.627 12,01
De 35 a 39 años 1.214 1.323 2.537 11,60
De 40 a 44 años 1.138 1.139 2.277 10,41
De 44 a 49 años 879 814 1.693 7,74
De 50 a 54 años 615 557 1.172 5,36
De 55 a 59 años 358 397 755 3,45
De 60 a 64 años 232 309 541 2,47
De 65 a 69 años 126 193 319 1,46
De 70 a 74 años 66 125 191 0,87
De 75 a 79 años 46 67 113 0,52
De 80 a 84 años 22 40 62 0,28
85 años o más 13 24 37 0,17
Total 10.985 10.887 21.872 100,00
% 50,22 49,78 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico