Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2021 Vic Origen geográfico: África
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 322 291 613 8,22 4,47
De 5 a 9 años 263 246 509 6,83 3,71
De 10 a 14 años 196 209 405 5,43 2,96
De 15 a 20 años 229 137 366 4,91 2,67
De 20 a 24 años 314 182 496 6,65 3,62
De 25 a 29 años 368 207 575 7,71 4,20
De 30 a 34 años 429 259 688 9,23 5,02
De 35 a 39 años 475 396 871 11,69 6,36
De 40 a 44 años 654 374 1.028 13,79 7,50
De 44 a 49 años 529 227 756 10,14 5,52
De 50 a 54 años 350 149 499 6,69 3,64
De 55 a 59 años 159 112 271 3,64 1,98
De 60 a 64 años 108 83 191 2,56 1,39
De 65 a 69 años 50 37 87 1,17 0,63
De 70 a 74 años 22 19 41 0,55 0,30
De 75 a 79 años 10 16 26 0,35 0,19
De 80 a 84 años 7 15 22 0,30 0,16
85 años o más .. .. 10 0,13 0,07
Total 4.487 2.967 7.454 100,00 54,40
% 60,20 39,80 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico