Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2016 Sant Cugat del Vallès Origen geográfico: América del Sur
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 58 57 115 4,34 1,12
De 5 a 9 años 45 40 85 3,21 0,83
De 10 a 14 años 63 55 118 4,46 1,15
De 15 a 20 años 59 74 133 5,02 1,30
De 20 a 24 años 78 70 148 5,59 1,45
De 25 a 29 años 84 142 226 8,54 2,21
De 30 a 34 años 173 249 422 15,94 4,12
De 35 a 39 años 193 265 458 17,30 4,47
De 40 a 44 años 124 187 311 11,75 3,04
De 44 a 49 años 81 114 195 7,37 1,91
De 50 a 54 años 45 90 135 5,10 1,32
De 55 a 59 años 32 79 111 4,19 1,08
De 60 a 64 años 24 55 79 2,98 0,77
De 65 a 69 años 11 34 45 1,70 0,44
De 70 a 74 años 9 25 34 1,28 0,33
De 75 a 79 años .. .. 15 0,57 0,15
De 80 a 84 años 5 11 16 0,60 0,16
85 años o más .. .. .. .. ..
Total 1.088 1.559 2.647 100,00 25,86
% 41,10 58,90 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico