Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2022 Sabadell Origen geográfico: Europa
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 116 135 251 4,86 0,88
De 5 a 9 años 142 142 284 5,50 0,99
De 10 a 14 años 131 132 263 5,10 0,92
De 15 a 20 años 88 104 192 3,72 0,67
De 20 a 24 años 109 141 250 4,84 0,87
De 25 a 29 años 179 190 369 7,15 1,29
De 30 a 34 años 278 296 574 11,12 2,00
De 35 a 39 años 279 361 640 12,40 2,24
De 40 a 44 años 319 330 649 12,58 2,27
De 44 a 49 años 280 259 539 10,44 1,88
De 50 a 54 años 202 193 395 7,65 1,38
De 55 a 59 años 166 135 301 5,83 1,05
De 60 a 64 años 95 87 182 3,53 0,64
De 65 a 69 años 59 94 153 2,96 0,53
De 70 a 74 años 37 33 70 1,36 0,24
De 75 a 79 años 6 15 21 0,41 0,07
De 80 a 84 años 9 9 18 0,35 0,06
85 años o más 4 6 10 0,19 0,03
Total 2.499 2.662 5.161 100,00 18,03
% 48,42 51,58 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico