Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2022 Granollers Origen geográfico: África
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 132 126 258 6,59 2,96
De 5 a 9 años 109 87 196 5,01 2,25
De 10 a 14 años 56 58 114 2,91 1,31
De 15 a 20 años 90 47 137 3,50 1,57
De 20 a 24 años 240 73 313 8,00 3,59
De 25 a 29 años 305 108 413 10,55 4,74
De 30 a 34 años 318 190 508 12,98 5,83
De 35 a 39 años 362 197 559 14,29 6,41
De 40 a 44 años 352 159 511 13,06 5,86
De 44 a 49 años 289 115 404 10,32 4,63
De 50 a 54 años 154 64 218 5,57 2,50
De 55 a 59 años 89 38 127 3,25 1,46
De 60 a 64 años 45 24 69 1,76 0,79
De 65 a 69 años 27 15 42 1,07 0,48
De 70 a 74 años 11 13 24 0,61 0,28
De 75 a 79 años .. .. 6 0,15 0,07
De 80 a 84 años .. .. 9 0,23 0,10
85 años o más .. .. 5 0,13 0,06
Total 2.584 1.329 3.913 100,00 44,88
% 66,04 33,96 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico