Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2016 Gavà
Hombres Mujeres Total % sobre la población
De 0 a 4 años 114 117 231 5,36
De 5 a 9 años 130 126 256 5,94
De 10 a 14 años 110 105 215 4,99
De 15 a 20 años 114 94 208 4,82
De 20 a 24 años 118 147 265 6,15
De 25 a 29 años 191 195 386 8,95
De 30 a 34 años 265 273 538 12,48
De 35 a 39 años 284 299 583 13,52
De 40 a 44 años 273 262 535 12,41
De 44 a 49 años 233 163 396 9,18
De 50 a 54 años 143 112 255 5,91
De 55 a 59 años 93 78 171 3,97
De 60 a 64 años 46 47 93 2,16
De 65 a 69 años 32 50 82 1,90
De 70 a 74 años 24 25 49 1,14
De 75 a 79 años 10 16 26 0,60
De 80 a 84 años 6 6 12 0,28
85 años o más .. .. 11 0,26
Total 2.189 2.123 4.312 100,00
% 50,77 49,23 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico