Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2020 Barcelona Origen geográfico: Armenia
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 62 69 131 5,83 0,04
De 5 a 9 años 76 48 124 5,52 0,03
De 10 a 14 años 52 50 102 4,54 0,03
De 15 a 20 años 59 43 102 4,54 0,03
De 20 a 24 años 80 64 144 6,41 0,04
De 25 a 29 años 95 95 190 8,46 0,05
De 30 a 34 años 109 136 245 10,91 0,07
De 35 a 39 años 154 146 300 13,36 0,08
De 40 a 44 años 128 109 237 10,55 0,07
De 44 a 49 años 78 78 156 6,95 0,04
De 50 a 54 años 54 61 115 5,12 0,03
De 55 a 59 años 37 84 121 5,39 0,03
De 60 a 64 años 59 81 140 6,23 0,04
De 65 a 69 años 42 46 88 3,92 0,02
De 70 a 74 años 14 20 34 1,51 <0,01
De 75 a 79 años 9 6 15 0,67 <0,01
De 80 a 84 años .. .. .. .. ..
85 años o más .. .. .. .. ..
Total 1.109 1.137 2.246 100,00 0,63
% 49,38 50,62 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico