Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2021 Barcelona Origen geográfico: Países Bajos
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 59 66 125 4,10 0,04
De 5 a 9 años 53 42 95 3,11 0,03
De 10 a 14 años 24 38 62 2,03 0,02
De 15 a 20 años 23 33 56 1,84 0,02
De 20 a 24 años 87 113 200 6,56 0,06
De 25 a 29 años 247 290 537 17,61 0,15
De 30 a 34 años 241 238 479 15,70 0,14
De 35 a 39 años 199 159 358 11,74 0,10
De 40 a 44 años 197 111 308 10,10 0,09
De 44 a 49 años 170 90 260 8,52 0,07
De 50 a 54 años 151 75 226 7,41 0,06
De 55 a 59 años 96 50 146 4,79 0,04
De 60 a 64 años 55 27 82 2,69 0,02
De 65 a 69 años 25 21 46 1,51 0,01
De 70 a 74 años 15 20 35 1,15 0,01
De 75 a 79 años 10 11 21 0,69 <0,01
De 80 a 84 años .. .. 11 0,36 <0,01
85 años o más .. .. .. .. ..
Total 1.663 1.387 3.050 100,00 0,88
% 54,52 45,48 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico