Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2010 Vallès Oriental Origen geográfico: África
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 1.127 1.114 2.241 12,07 4,85
De 5 a 9 años 549 526 1.075 5,79 2,33
De 10 a 14 años 493 378 871 4,69 1,88
De 15 a 20 años 570 357 927 4,99 2,01
De 20 a 24 años 1.023 730 1.753 9,44 3,79
De 25 a 29 años 1.846 904 2.750 14,82 5,95
De 30 a 34 años 2.324 829 3.153 16,99 6,82
De 35 a 39 años 1.903 617 2.520 13,58 5,45
De 40 a 44 años 1.113 386 1.499 8,08 3,24
De 44 a 49 años 665 225 890 4,79 1,93
De 50 a 54 años 323 137 460 2,48 1,00
De 55 a 59 años 146 58 204 1,10 0,44
De 60 a 64 años 46 40 86 0,46 0,19
De 65 a 69 años 21 24 45 0,24 0,10
De 70 a 74 años 23 32 55 0,30 0,12
De 75 a 79 años 10 10 20 0,11 0,04
De 80 a 84 años .. .. 10 0,05 0,02
85 años o más .. .. .. .. ..
Total 12.186 6.376 18.562 100,00 40,16
% 65,65 34,35 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico