Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2006 Vallès Occidental Origen geográfico: América
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 706 619 1.325 3,75 1,69
De 5 a 9 años 1.080 1.099 2.179 6,17 2,78
De 10 a 14 años 1.209 1.179 2.388 6,76 3,05
De 15 a 20 años 1.037 1.075 2.112 5,98 2,70
De 20 a 24 años 1.531 2.103 3.634 10,29 4,64
De 25 a 29 años 2.452 3.245 5.697 16,13 7,27
De 30 a 34 años 2.500 3.066 5.566 15,76 7,10
De 35 a 39 años 2.009 2.308 4.317 12,22 5,51
De 40 a 44 años 1.431 1.755 3.186 9,02 4,07
De 44 a 49 años 847 1.121 1.968 5,57 2,51
De 50 a 54 años 496 738 1.234 3,49 1,58
De 55 a 59 años 235 431 666 1,89 0,85
De 60 a 64 años 132 279 411 1,16 0,52
De 65 a 69 años 88 171 259 0,73 0,33
De 70 a 74 años 59 93 152 0,43 0,19
De 75 a 79 años 50 74 124 0,35 0,16
De 80 a 84 años 22 41 63 0,18 0,08
85 años o más 12 32 44 0,12 0,06
Total 15.896 19.429 35.325 100,00 45,09
% 45,00 55,00 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico