Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2017 Priorat
Hombres Mujeres Total % sobre la población
De 0 a 4 años 25 35 60 5,79
De 5 a 9 años 30 33 63 6,08
De 10 a 14 años 22 16 38 3,66
De 15 a 20 años 27 25 52 5,01
De 20 a 24 años 35 32 67 6,46
De 25 a 29 años 61 36 97 9,35
De 30 a 34 años 63 61 124 11,96
De 35 a 39 años 67 63 130 12,54
De 40 a 44 años 76 40 116 11,19
De 44 a 49 años 57 40 97 9,35
De 50 a 54 años 33 37 70 6,75
De 55 a 59 años 30 20 50 4,82
De 60 a 64 años 10 8 18 1,74
De 65 a 69 años 12 7 19 1,83
De 70 a 74 años 4 12 16 1,54
De 75 a 79 años 7 4 11 1,06
De 80 a 84 años .. .. 4 0,39
85 años o más .. .. 5 0,48
Total 563 474 1.037 100,00
% 54,29 45,71 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico