Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2014 Pla d'Urgell
Hombres Mujeres Total % sobre la población
De 0 a 4 años 299 312 611 8,56
De 5 a 9 años 236 237 473 6,62
De 10 a 14 años 200 167 367 5,14
De 15 a 20 años 194 158 352 4,93
De 20 a 24 años 241 252 493 6,90
De 25 a 29 años 382 388 770 10,78
De 30 a 34 años 523 429 952 13,33
De 35 a 39 años 628 398 1.026 14,37
De 40 a 44 años 522 354 876 12,27
De 44 a 49 años 326 228 554 7,76
De 50 a 54 años 209 113 322 4,51
De 55 a 59 años 106 75 181 2,54
De 60 a 64 años 59 34 93 1,30
De 65 a 69 años 11 25 36 0,50
De 70 a 74 años .. .. 16 0,22
De 75 a 79 años .. .. 8 0,11
De 80 a 84 años .. .. 7 0,10
85 años o más .. .. .. ..
Total 3.939 3.201 7.140 100,00
% 55,17 44,83 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico