Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2019 Pla d'Urgell Origen geográfico: América
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 7 5 12 2,81 0,18
De 5 a 9 años 6 5 11 2,58 0,16
De 10 a 14 años 10 6 16 3,75 0,23
De 15 a 20 años 12 15 27 6,32 0,40
De 20 a 24 años 15 18 33 7,73 0,48
De 25 a 29 años 27 25 52 12,18 0,76
De 30 a 34 años 20 45 65 15,22 0,95
De 35 a 39 años 21 30 51 11,94 0,75
De 40 a 44 años 14 36 50 11,71 0,73
De 44 a 49 años 18 23 41 9,60 0,60
De 50 a 54 años 12 23 35 8,20 0,51
De 55 a 59 años .. .. 12 2,81 0,18
De 60 a 64 años .. .. 4 0,94 0,06
De 65 a 69 años .. .. 5 1,17 0,07
De 70 a 74 años .. .. .. .. ..
De 75 a 79 años .. .. 6 1,41 0,09
De 80 a 84 años .. .. .. .. ..
85 años o más .. .. .. .. ..
Total 176 251 427 100,00 6,27
% 41,22 58,78 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico