Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2015 Noguera
Hombres Mujeres Total % sobre la población
De 0 a 4 años 231 205 436 6,90
De 5 a 9 años 195 173 368 5,82
De 10 a 14 años 144 122 266 4,21
De 15 a 20 años 171 163 334 5,29
De 20 a 24 años 250 214 464 7,34
De 25 a 29 años 356 324 680 10,76
De 30 a 34 años 505 355 860 13,61
De 35 a 39 años 545 336 881 13,94
De 40 a 44 años 436 276 712 11,27
De 44 a 49 años 326 231 557 8,81
De 50 a 54 años 215 142 357 5,65
De 55 a 59 años 128 79 207 3,28
De 60 a 64 años 56 49 105 1,66
De 65 a 69 años 25 23 48 0,76
De 70 a 74 años 14 12 26 0,41
De 75 a 79 años .. .. 5 0,08
De 80 a 84 años .. .. 7 0,11
85 años o más .. .. 6 0,09
Total 3.604 2.715 6.319 100,00
% 57,03 42,97 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico