Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2011 Noguera
Hombres Mujeres Total % sobre la población
De 0 a 4 años 286 251 537 7,72
De 5 a 9 años 178 195 373 5,36
De 10 a 14 años 199 201 400 5,75
De 15 a 20 años 196 171 367 5,28
De 20 a 24 años 363 320 683 9,82
De 25 a 29 años 549 376 925 13,30
De 30 a 34 años 668 388 1.056 15,18
De 35 a 39 años 548 316 864 12,42
De 40 a 44 años 451 268 719 10,34
De 44 a 49 años 281 180 461 6,63
De 50 a 54 años 178 105 283 4,07
De 55 a 59 años 89 66 155 2,23
De 60 a 64 años 37 29 66 0,95
De 65 a 69 años 15 13 28 0,40
De 70 a 74 años 8 10 18 0,26
De 75 a 79 años 4 8 12 0,17
De 80 a 84 años .. .. 4 0,06
85 años o más .. .. 5 0,07
Total 4.054 2.902 6.956 100,00
% 58,28 41,72 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico