Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2014 Montsià Origen geográfico: Europa Central y Oriental
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 31 24 55 6,68 0,42
De 5 a 9 años 33 22 55 6,68 0,42
De 10 a 14 años 22 17 39 4,74 0,30
De 15 a 20 años 30 17 47 5,71 0,36
De 20 a 24 años 32 21 53 6,44 0,41
De 25 a 29 años 30 42 72 8,75 0,55
De 30 a 34 años 42 46 88 10,69 0,68
De 35 a 39 años 65 57 122 14,82 0,94
De 40 a 44 años 36 33 69 8,38 0,53
De 44 a 49 años 41 42 83 10,09 0,64
De 50 a 54 años 37 31 68 8,26 0,52
De 55 a 59 años 19 26 45 5,47 0,35
De 60 a 64 años 6 5 11 1,34 0,08
De 65 a 69 años .. .. 8 0,97 0,06
De 70 a 74 años .. .. 5 0,61 0,04
De 75 a 79 años .. .. .. .. ..
De 80 a 84 años .. .. .. .. ..
85 años o más .. .. .. .. ..
Total 428 395 823 100,00 6,32
% 52,00 48,00 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico