Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2021 Montsià Origen geográfico: Unión Europea (27)
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 120 112 232 4,19 1,95
De 5 a 9 años 147 150 297 5,36 2,50
De 10 a 14 años 160 149 309 5,58 2,60
De 15 a 20 años 139 129 268 4,84 2,26
De 20 a 24 años 143 141 284 5,13 2,39
De 25 a 29 años 154 150 304 5,49 2,56
De 30 a 34 años 214 269 483 8,72 4,07
De 35 a 39 años 253 350 603 10,88 5,08
De 40 a 44 años 340 345 685 12,36 5,77
De 44 a 49 años 308 288 596 10,76 5,02
De 50 a 54 años 228 231 459 8,28 3,86
De 55 a 59 años 179 166 345 6,23 2,90
De 60 a 64 años 137 135 272 4,91 2,29
De 65 a 69 años 80 76 156 2,82 1,31
De 70 a 74 años 49 50 99 1,79 0,83
De 75 a 79 años 39 45 84 1,52 0,71
De 80 a 84 años 24 16 40 0,72 0,34
85 años o más 15 10 25 0,45 0,21
Total 2.729 2.812 5.541 100,00 46,64
% 49,25 50,75 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico