Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2014 Berguedà Origen geográfico: África del norte
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 91 86 177 14,23 5,38
De 5 a 9 años 51 48 99 7,96 3,01
De 10 a 14 años 28 29 57 4,58 1,73
De 15 a 20 años 43 33 76 6,11 2,31
De 20 a 24 años 39 49 88 7,07 2,68
De 25 a 29 años 63 70 133 10,69 4,05
De 30 a 34 años 72 66 138 11,09 4,20
De 35 a 39 años 98 49 147 11,82 4,47
De 40 a 44 años 57 36 93 7,48 2,83
De 44 a 49 años 50 32 82 6,59 2,49
De 50 a 54 años 29 27 56 4,50 1,70
De 55 a 59 años 33 18 51 4,10 1,55
De 60 a 64 años 7 4 11 0,88 0,33
De 65 a 69 años 12 4 16 1,29 0,49
De 70 a 74 años .. .. 9 0,72 0,27
De 75 a 79 años .. .. 7 0,56 0,21
De 80 a 84 años .. .. 4 0,32 0,12
85 años o más .. .. .. .. ..
Total 684 560 1.244 100,00 37,85
% 54,98 45,02 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico