Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2008 Barcelonès Origen geográfico: Índia
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 187 151 338 4,86 0,09
De 5 a 9 años 116 96 212 3,05 0,06
De 10 a 14 años 151 87 238 3,42 0,06
De 15 a 20 años 218 90 308 4,43 0,08
De 20 a 24 años 690 117 807 11,60 0,21
De 25 a 29 años 1.266 198 1.464 21,05 0,38
De 30 a 34 años 1.117 185 1.302 18,72 0,34
De 35 a 39 años 788 135 923 13,27 0,24
De 40 a 44 años 502 111 613 8,81 0,16
De 44 a 49 años 338 66 404 5,81 0,11
De 50 a 54 años 156 33 189 2,72 0,05
De 55 a 59 años 50 13 63 0,91 0,02
De 60 a 64 años 15 14 29 0,42 <0,01
De 65 a 69 años 11 15 26 0,37 <0,01
De 70 a 74 años 8 17 25 0,36 <0,01
De 75 a 79 años 4 6 10 0,14 <0,01
De 80 a 84 años .. .. 4 0,06 <0,01
85 años o más .. .. .. .. ..
Total 5.619 1.336 6.955 100,00 1,82
% 80,79 19,21 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico