Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2020 Barcelonès Origen geográfico: Marruecos
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 1.330 1.201 2.531 8,03 0,52
De 5 a 9 años 1.199 1.063 2.262 7,18 0,46
De 10 a 14 años 487 537 1.024 3,25 0,21
De 15 a 20 años 1.282 499 1.781 5,65 0,37
De 20 a 24 años 1.518 832 2.350 7,46 0,48
De 25 a 29 años 1.712 1.242 2.954 9,37 0,61
De 30 a 34 años 2.004 1.659 3.663 11,62 0,75
De 35 a 39 años 2.376 1.737 4.113 13,05 0,85
De 40 a 44 años 2.095 1.394 3.489 11,07 0,72
De 44 a 49 años 1.674 1.119 2.793 8,86 0,57
De 50 a 54 años 1.018 730 1.748 5,55 0,36
De 55 a 59 años 538 508 1.046 3,32 0,21
De 60 a 64 años 358 333 691 2,19 0,14
De 65 a 69 años 265 229 494 1,57 0,10
De 70 a 74 años 95 141 236 0,75 0,05
De 75 a 79 años 76 123 199 0,63 0,04
De 80 a 84 años 34 60 94 0,30 0,02
85 años o más 14 30 44 0,14 <0,01
Total 18.075 13.437 31.512 100,00 6,48
% 57,36 42,64 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico