Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2012 Baix Penedès
Hombres Mujeres Total % sobre la población
De 0 a 4 años 703 679 1.382 8,91
De 5 a 9 años 517 480 997 6,43
De 10 a 14 años 490 459 949 6,12
De 15 a 20 años 477 437 914 5,90
De 20 a 24 años 521 603 1.124 7,25
De 25 a 29 años 708 839 1.547 9,98
De 30 a 34 años 1.138 989 2.127 13,72
De 35 a 39 años 984 802 1.786 11,52
De 40 a 44 años 852 617 1.469 9,48
De 44 a 49 años 606 430 1.036 6,68
De 50 a 54 años 372 322 694 4,48
De 55 a 59 años 250 211 461 2,97
De 60 a 64 años 169 164 333 2,15
De 65 a 69 años 116 152 268 1,73
De 70 a 74 años 102 102 204 1,32
De 75 a 79 años 49 62 111 0,72
De 80 a 84 años 27 36 63 0,41
85 años o más 16 22 38 0,25
Total 8.097 7.406 15.503 100,00
% 52,23 47,77 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico