Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2018 Baix Penedès Origen geográfico: Marruecos
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 328 269 597 11,20 4,24
De 5 a 9 años 203 238 441 8,27 3,13
De 10 a 14 años 130 140 270 5,06 1,92
De 15 a 20 años 149 146 295 5,53 2,09
De 20 a 24 años 182 195 377 7,07 2,68
De 25 a 29 años 189 225 414 7,76 2,94
De 30 a 34 años 260 303 563 10,56 4,00
De 35 a 39 años 354 240 594 11,14 4,22
De 40 a 44 años 334 215 549 10,30 3,90
De 44 a 49 años 268 167 435 8,16 3,09
De 50 a 54 años 193 117 310 5,81 2,20
De 55 a 59 años 114 96 210 3,94 1,49
De 60 a 64 años 74 52 126 2,36 0,89
De 65 a 69 años 45 32 77 1,44 0,55
De 70 a 74 años 22 11 33 0,62 0,23
De 75 a 79 años 15 10 25 0,47 0,18
De 80 a 84 años .. .. 12 0,23 0,09
85 años o más .. .. 4 0,08 0,03
Total 2.869 2.463 5.332 100,00 37,86
% 53,81 46,19 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico