Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2020 Baix Penedès Origen geográfico: Russia
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años .. .. 14 2,93 0,08
De 5 a 9 años 18 10 28 5,86 0,17
De 10 a 14 años 22 12 34 7,11 0,20
De 15 a 20 años 14 10 24 5,02 0,14
De 20 a 24 años 5 11 16 3,35 0,10
De 25 a 29 años 9 11 20 4,18 0,12
De 30 a 34 años 12 29 41 8,58 0,24
De 35 a 39 años 13 45 58 12,13 0,35
De 40 a 44 años 16 31 47 9,83 0,28
De 44 a 49 años 22 27 49 10,25 0,29
De 50 a 54 años 9 15 24 5,02 0,14
De 55 a 59 años 9 23 32 6,69 0,19
De 60 a 64 años 19 25 44 9,21 0,26
De 65 a 69 años 4 20 24 5,02 0,14
De 70 a 74 años 5 6 11 2,30 0,07
De 75 a 79 años .. .. 5 1,05 0,03
De 80 a 84 años .. .. 5 1,05 0,03
85 años o más .. .. .. .. ..
Total 192 286 478 100,00 2,85
% 40,17 59,83 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico