Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2011 Baix Llobregat
Hombres Mujeres Total % sobre la población
De 0 a 4 años 3.409 3.179 6.588 7,03
De 5 a 9 años 2.252 2.054 4.306 4,60
De 10 a 14 años 2.606 2.438 5.044 5,38
De 15 a 20 años 2.832 2.524 5.356 5,72
De 20 a 24 años 3.718 3.987 7.705 8,22
De 25 a 29 años 6.069 6.097 12.166 12,98
De 30 a 34 años 7.801 6.616 14.417 15,39
De 35 a 39 años 7.118 5.232 12.350 13,18
De 40 a 44 años 5.271 3.970 9.241 9,86
De 44 a 49 años 3.453 2.868 6.321 6,75
De 50 a 54 años 2.205 1.960 4.165 4,44
De 55 a 59 años 1.251 1.172 2.423 2,59
De 60 a 64 años 695 789 1.484 1,58
De 65 a 69 años 393 518 911 0,97
De 70 a 74 años 286 323 609 0,65
De 75 a 79 años 137 168 305 0,33
De 80 a 84 años 67 115 182 0,19
85 años o más 46 89 135 0,14
Total 49.609 44.099 93.708 100,00
% 52,94 47,06 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico