Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2005 Baix Llobregat
Hombres Mujeres Total % sobre la población
De 0 a 4 años 1.783 1.716 3.499 5,39
De 5 a 9 años 1.937 1.831 3.768 5,81
De 10 a 14 años 1.898 1.756 3.654 5,63
De 15 a 20 años 1.939 1.874 3.813 5,88
De 20 a 24 años 3.448 3.365 6.813 10,50
De 25 a 29 años 5.740 4.500 10.240 15,78
De 30 a 34 años 5.855 4.132 9.987 15,39
De 35 a 39 años 4.532 3.239 7.771 11,97
De 40 a 44 años 3.311 2.414 5.725 8,82
De 44 a 49 años 2.105 1.650 3.755 5,79
De 50 a 54 años 1.167 1.056 2.223 3,43
De 55 a 59 años 645 686 1.331 2,05
De 60 a 64 años 421 490 911 1,40
De 65 a 69 años 262 302 564 0,87
De 70 a 74 años 163 206 369 0,57
De 75 a 79 años 91 173 264 0,41
De 80 a 84 años 47 87 134 0,21
85 años o más 26 50 76 0,12
Total 35.370 29.527 64.897 100,00
% 54,50 45,50 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico