Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2003 Baix Empordà Origen geográfico: América del Sur
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 33 51 84 5,04 0,57
De 5 a 9 años 40 67 107 6,42 0,72
De 10 a 14 años 34 51 85 5,10 0,57
De 15 a 20 años 48 36 84 5,04 0,57
De 20 a 24 años 87 111 198 11,88 1,34
De 25 a 29 años 128 159 287 17,22 1,94
De 30 a 34 años 121 117 238 14,28 1,61
De 35 a 39 años 84 86 170 10,20 1,15
De 40 a 44 años 58 85 143 8,58 0,97
De 44 a 49 años 50 48 98 5,88 0,66
De 50 a 54 años 28 35 63 3,78 0,43
De 55 a 59 años 13 18 31 1,86 0,21
De 60 a 64 años 9 18 27 1,62 0,18
De 65 a 69 años 6 14 20 1,20 0,14
De 70 a 74 años 4 8 12 0,72 0,08
De 75 a 79 años .. .. 14 0,84 0,09
De 80 a 84 años .. .. 4 0,24 0,03
85 años o más .. .. .. .. ..
Total 745 922 1.667 100,00 11,27
% 44,69 55,31 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico