Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2000 Baix Camp
Hombres Mujeres Total % sobre la población
De 0 a 4 años 123 138 261 5,89
De 5 a 9 años 134 119 253 5,71
De 10 a 14 años 126 150 276 6,23
De 15 a 20 años 171 126 297 6,71
De 20 a 24 años 146 141 287 6,48
De 25 a 29 años 189 183 372 8,40
De 30 a 34 años 293 212 505 11,40
De 35 a 39 años 291 212 503 11,36
De 40 a 44 años 219 159 378 8,53
De 44 a 49 años 138 122 260 5,87
De 50 a 54 años 96 93 189 4,27
De 55 a 59 años 101 104 205 4,63
De 60 a 64 años 102 81 183 4,13
De 65 a 69 años 69 78 147 3,32
De 70 a 74 años 84 65 149 3,36
De 75 a 79 años 60 47 107 2,42
De 80 a 84 años 15 20 35 0,79
85 años o más 10 12 22 0,50
Total 2.367 2.062 4.429 100,00
% 53,44 46,56 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico