Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2014 Baix Camp Origen geográfico: África del norte
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 811 748 1.559 13,79 4,83
De 5 a 9 años 603 626 1.229 10,87 3,81
De 10 a 14 años 362 352 714 6,31 2,21
De 15 a 20 años 382 372 754 6,67 2,34
De 20 a 24 años 361 432 793 7,01 2,46
De 25 a 29 años 430 560 990 8,75 3,07
De 30 a 34 años 667 560 1.227 10,85 3,80
De 35 a 39 años 814 442 1.256 11,11 3,89
De 40 a 44 años 662 334 996 8,81 3,09
De 44 a 49 años 463 241 704 6,23 2,18
De 50 a 54 años 310 201 511 4,52 1,58
De 55 a 59 años 201 96 297 2,63 0,92
De 60 a 64 años 83 37 120 1,06 0,37
De 65 a 69 años 29 35 64 0,57 0,20
De 70 a 74 años 13 21 34 0,30 0,11
De 75 a 79 años 10 19 29 0,26 0,09
De 80 a 84 años 10 10 20 0,18 0,06
85 años o más 4 7 11 0,10 0,03
Total 6.215 5.093 11.308 100,00 35,04
% 54,96 45,04 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico