Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2018 Cataluña Origen geográfico: África occidental
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 2.382 2.359 4.741 7,62 0,44
De 5 a 9 años 2.098 1.951 4.049 6,51 0,37
De 10 a 14 años 1.369 1.001 2.370 3,81 0,22
De 15 a 20 años 1.991 822 2.813 4,52 0,26
De 20 a 24 años 3.271 1.032 4.303 6,92 0,40
De 25 a 29 años 3.623 1.536 5.159 8,29 0,48
De 30 a 34 años 5.208 2.418 7.626 12,26 0,70
De 35 a 39 años 8.122 2.766 10.888 17,50 1,01
De 40 a 44 años 7.499 1.893 9.392 15,09 0,87
De 44 a 49 años 4.810 950 5.760 9,26 0,53
De 50 a 54 años 2.374 340 2.714 4,36 0,25
De 55 a 59 años 1.180 153 1.333 2,14 0,12
De 60 a 64 años 634 57 691 1,11 0,06
De 65 a 69 años 213 43 256 0,41 0,02
De 70 a 74 años 50 30 80 0,13 <0,01
De 75 a 79 años 17 23 40 0,06 <0,01
De 80 a 84 años .. .. 5 <0,01 <0,01
85 años o más .. .. .. .. ..
Total 44.844 17.377 62.221 100,00 5,75
% 72,07 27,93 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico