Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2019 Comarques Centrals
Hombres Mujeres Total % sobre la población
De 0 a 4 años 2.018 1.862 3.880 7,50
De 5 a 9 años 1.782 1.660 3.442 6,65
De 10 a 14 años 1.281 1.162 2.443 4,72
De 15 a 20 años 1.571 1.180 2.751 5,32
De 20 a 24 años 2.091 1.841 3.932 7,60
De 25 a 29 años 2.291 2.291 4.582 8,85
De 30 a 34 años 2.789 3.048 5.837 11,28
De 35 a 39 años 3.499 3.051 6.550 12,65
De 40 a 44 años 3.635 2.532 6.167 11,91
De 44 a 49 años 2.631 1.834 4.465 8,63
De 50 a 54 años 1.713 1.354 3.067 5,93
De 55 a 59 años 1.018 932 1.950 3,77
De 60 a 64 años 643 615 1.258 2,43
De 65 a 69 años 328 344 672 1,30
De 70 a 74 años 131 173 304 0,59
De 75 a 79 años 96 141 237 0,46
De 80 a 84 años 50 104 154 0,30
85 años o más 17 51 68 0,13
Total 27.584 24.175 51.759 100,00
% 53,29 46,71 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico