Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2004 Metropolità Origen geográfico: Alemania
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 125 132 257 3,26 0,06
De 5 a 9 años 132 117 249 3,16 0,06
De 10 a 14 años 121 89 210 2,66 0,05
De 15 a 20 años 107 113 220 2,79 0,05
De 20 a 24 años 190 277 467 5,92 0,11
De 25 a 29 años 444 573 1.017 12,89 0,24
De 30 a 34 años 656 507 1.163 14,74 0,28
De 35 a 39 años 683 514 1.197 15,17 0,29
De 40 a 44 años 461 358 819 10,38 0,20
De 44 a 49 años 269 246 515 6,53 0,12
De 50 a 54 años 187 167 354 4,49 0,08
De 55 a 59 años 168 158 326 4,13 0,08
De 60 a 64 años 205 180 385 4,88 0,09
De 65 a 69 años 165 111 276 3,50 0,07
De 70 a 74 años 85 71 156 1,98 0,04
De 75 a 79 años 69 60 129 1,64 0,03
De 80 a 84 años 26 44 70 0,89 0,02
85 años o más 16 63 79 1,00 0,02
Total 4.109 3.780 7.889 100,00 1,89
% 52,09 47,91 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico