Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2004 Metropolità Origen geográfico: Asia
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 1.312 1.215 2.527 5,39 0,60
De 5 a 9 años 929 776 1.705 3,64 0,41
De 10 a 14 años 1.028 804 1.832 3,91 0,44
De 15 a 20 años 1.202 865 2.067 4,41 0,49
De 20 a 24 años 3.057 1.541 4.598 9,81 1,10
De 25 a 29 años 6.237 2.440 8.677 18,51 2,07
De 30 a 34 años 6.141 2.417 8.558 18,26 2,04
De 35 a 39 años 4.493 2.196 6.689 14,27 1,60
De 40 a 44 años 2.988 1.518 4.506 9,61 1,08
De 44 a 49 años 1.968 966 2.934 6,26 0,70
De 50 a 54 años 826 469 1.295 2,76 0,31
De 55 a 59 años 335 254 589 1,26 0,14
De 60 a 64 años 164 162 326 0,70 0,08
De 65 a 69 años 112 147 259 0,55 0,06
De 70 a 74 años 64 89 153 0,33 0,04
De 75 a 79 años 34 65 99 0,21 0,02
De 80 a 84 años 20 22 42 0,09 0,01
85 años o más 4 19 23 0,05 <0,01
Total 30.914 15.965 46.879 100,00 11,20
% 65,94 34,06 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico