Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2013 Metropolità Origen geográfico: Europa
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 4.194 3.999 8.193 4,61 1,21
De 5 a 9 años 3.349 3.113 6.462 3,64 0,95
De 10 a 14 años 2.713 2.484 5.197 2,93 0,76
De 15 a 20 años 2.804 2.663 5.467 3,08 0,80
De 20 a 24 años 5.035 6.720 11.755 6,62 1,73
De 25 a 29 años 10.821 14.490 25.311 14,25 3,73
De 30 a 34 años 15.060 16.016 31.076 17,50 4,57
De 35 a 39 años 13.837 11.967 25.804 14,53 3,80
De 40 a 44 años 10.624 7.988 18.612 10,48 2,74
De 44 a 49 años 7.504 5.598 13.102 7,38 1,93
De 50 a 54 años 5.167 4.296 9.463 5,33 1,39
De 55 a 59 años 3.288 3.227 6.515 3,67 0,96
De 60 a 64 años 1.985 2.195 4.180 2,35 0,62
De 65 a 69 años 1.259 1.321 2.580 1,45 0,38
De 70 a 74 años 847 863 1.710 0,96 0,25
De 75 a 79 años 459 535 994 0,56 0,15
De 80 a 84 años 268 330 598 0,34 0,09
85 años o más 204 382 586 0,33 0,09
Total 89.418 88.187 177.605 100,00 26,14
% 50,35 49,65 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico