Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Cataluña Origen geográfico: China
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 63.228 0,81 4,97 -525 -0,82
2021 7.763.362 1.250.665 63.753 0,82 5,10 -1.295 -1,99
2020 7.780.479 1.260.619 65.048 0,84 5,16 2.860 4,60
2019 7.675.217 1.159.427 62.188 0,81 5,36 2.808 4,73
2018 7.600.065 1.082.099 59.380 0,78 5,49 2.141 3,74
2017 7.555.830 1.041.362 57.239 0,76 5,50 2.694 4,94
2016 7.522.596 1.023.398 54.545 0,73 5,33 3.035 5,89
2015 7.508.106 1.028.069 51.510 0,69 5,01 1.737 3,49
2014 7.518.903 1.089.214 49.773 0,66 4,57 407 0,82
2013 7.553.650 1.158.472 49.366 0,65 4,26 9 0,02
2012 7.570.908 1.186.779 49.357 0,65 4,16 1.864 3,92
2011 7.539.618 1.185.852 47.493 0,63 4,00 1.407 3,05
2010 7.512.381 1.198.538 46.086 0,61 3,85 1.067 2,37
2009 7.475.420 1.189.279 45.019 0,60 3,79 6.371 16,48
2008 7.364.078 1.103.790 38.648 0,52 3,50 4.959 14,72
2007 7.210.508 972.507 33.689 0,47 3,46 -1.102 -3,17
2006 7.134.697 913.757 34.791 0,49 3,81 6.703 23,86
2005 6.995.206 798.904 28.088 0,40 3,52 8.405 42,70
2004 6.813.319 642.846 19.683 0,29 3,06 4.524 29,84
2003 6.704.146 543.008 15.159 0,23 2,79 5.794 61,87
2002 6.506.440 382.020 9.365 0,14 2,45 2.759 41,77
2001 6.361.365 257.320 6.606 0,10 2,57 2.210 50,27
2000 6.261.999 181.590 4.396 0,07 2,42 .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico