Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Provincia: Girona Origen geográfico: Canada
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 793.478 162.361 137 0,02 0,08 36 35,64
2021 786.596 160.030 101 0,01 0,06 -8 -7,34
2020 781.788 160.435 109 0,01 0,07 -3 -2,68
2019 771.044 152.308 112 0,01 0,07 17 17,89
2018 761.947 144.720 95 0,01 0,07 10 11,76
2017 755.716 140.890 85 0,01 0,06 -8 -8,60
2016 753.576 141.902 93 0,01 0,07 1 1,09
2015 753.054 143.757 92 0,01 0,06 12 15,00
2014 756.156 150.309 80 0,01 0,05 -1 -1,23
2013 761.632 161.025 81 0,01 0,05 14 20,90
2012 761.627 163.068 67 <0,01 0,04 4 6,35
2011 756.810 161.666 63 <0,01 0,04 3 5,00
2010 753.046 162.247 60 <0,01 0,04 8 15,38
2009 747.782 160.279 52 <0,01 0,03 -6 -10,34
2008 731.864 149.236 58 <0,01 0,04 6 11,54
2007 706.185 129.183 52 <0,01 0,04 4 8,33
2006 687.331 116.284 48 <0,01 0,04 -12 -20,00
2005 664.506 100.367 60 <0,01 0,06 7 13,21
2004 636.198 79.133 53 <0,01 0,07 5 10,42
2003 619.692 69.550 48 <0,01 0,07 10 26,32
2002 598.112 53.668 38 <0,01 0,07 5 15,15
2001 579.650 40.314 33 <0,01 0,08 2 6,45
2000 565.599 34.933 31 <0,01 0,09 .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico