Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Provincia: Girona Origen geográfico: Reino Unido
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 793.478 162.361 3.505 0,44 2,16 137 4,07
2021 786.596 160.030 3.368 0,43 2,10 249 7,98
2020 781.788 160.435 3.119 0,40 1,94 34 1,10
2019 771.044 152.308 3.085 0,40 2,03 59 1,95
2018 761.947 144.720 3.026 0,40 2,09 -11 -0,36
2017 755.716 140.890 3.037 0,40 2,16 -70 -2,25
2016 753.576 141.902 3.107 0,41 2,19 -168 -5,13
2015 753.054 143.757 3.275 0,43 2,28 -155 -4,52
2014 756.156 150.309 3.430 0,45 2,28 -518 -13,12
2013 761.632 161.025 3.948 0,52 2,45 -120 -2,95
2012 761.627 163.068 4.068 0,53 2,49 -101 -2,42
2011 756.810 161.666 4.169 0,55 2,58 -154 -3,56
2010 753.046 162.247 4.323 0,57 2,66 -7 -0,16
2009 747.782 160.279 4.330 0,58 2,70 218 5,30
2008 731.864 149.236 4.112 0,56 2,76 346 9,19
2007 706.185 129.183 3.766 0,53 2,92 421 12,59
2006 687.331 116.284 3.345 0,49 2,88 453 15,66
2005 664.506 100.367 2.892 0,44 2,88 542 23,06
2004 636.198 79.133 2.350 0,37 2,97 187 8,65
2003 619.692 69.550 2.163 0,35 3,11 362 20,10
2002 598.112 53.668 1.801 0,30 3,36 277 18,18
2001 579.650 40.314 1.524 0,26 3,78 -13 -0,85
2000 565.599 34.933 1.537 0,27 4,40 .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico