Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Provincia: Girona Origen geográfico: Luxemburgo
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 793.478 162.361 49 <0,01 0,03 4 8,89
2021 786.596 160.030 45 <0,01 0,03 -3 -6,25
2020 781.788 160.435 48 <0,01 0,03 3 6,67
2019 771.044 152.308 45 <0,01 0,03 -1 -2,17
2018 761.947 144.720 46 <0,01 0,03 -2 -4,17
2017 755.716 140.890 48 <0,01 0,03 -1 -2,04
2016 753.576 141.902 49 <0,01 0,03 8 19,51
2015 753.054 143.757 41 <0,01 0,03 -6 -12,77
2014 756.156 150.309 47 <0,01 0,03 -22 -31,88
2013 761.632 161.025 69 <0,01 0,04 2 2,99
2012 761.627 163.068 67 <0,01 0,04 -5 -6,94
2011 756.810 161.666 72 <0,01 0,04 3 4,35
2010 753.046 162.247 69 <0,01 0,04 1 1,47
2009 747.782 160.279 68 <0,01 0,04 3 4,62
2008 731.864 149.236 65 <0,01 0,04 7 12,07
2007 706.185 129.183 58 <0,01 0,04 8 16,00
2006 687.331 116.284 50 <0,01 0,04 4 8,70
2005 664.506 100.367 46 <0,01 0,05 8 21,05
2004 636.198 79.133 38 <0,01 0,05 -9 -19,15
2003 619.692 69.550 47 <0,01 0,07 7 17,50
2002 598.112 53.668 40 <0,01 0,07 5 14,29
2001 579.650 40.314 35 <0,01 0,09 -3 -7,89
2000 565.599 34.933 38 <0,01 0,11 .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico