Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Provincia: Barcelona Origen geográfico: Libia
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 5.727.615 886.622 168 <0,01 0,02 -25 -12,95
2021 5.714.730 871.758 193 <0,01 0,02 -8 -3,98
2020 5.743.402 883.558 201 <0,01 0,02 7 3,61
2019 5.664.579 803.709 194 <0,01 0,02 28 16,87
2018 5.609.350 743.781 166 <0,01 0,02 -22 -11,70
2017 5.576.037 711.314 188 <0,01 0,03 27 16,77
2016 5.542.680 688.463 161 <0,01 0,02 56 53,33
2015 5.523.922 685.843 105 <0,01 0,02 36 52,17
2014 5.523.784 729.667 69 <0,01 <0,01 21 43,75
2013 5.540.925 771.990 48 <0,01 <0,01 11 29,73
2012 5.552.050 792.071 37 <0,01 <0,01 4 12,12
2011 5.529.099 793.720 33 <0,01 <0,01 -3 -8,33
2010 5.511.147 805.487 36 <0,01 <0,01 -6 -14,29
2009 5.487.935 802.006 42 <0,01 <0,01 -4 -8,70
2008 5.416.446 745.216 46 <0,01 <0,01 10 27,78
2007 5.332.513 669.263 36 <0,01 <0,01 -5 -12,20
2006 5.309.404 645.737 41 <0,01 <0,01 3 7,89
2005 5.226.354 569.305 38 <0,01 <0,01 6 18,75
2004 5.117.885 469.236 32 <0,01 <0,01 1 3,23
2003 5.052.665 398.459 31 <0,01 <0,01 3 10,71
2002 4.906.116 275.892 28 <0,01 0,01 2 7,69
2001 4.804.605 182.242 26 <0,01 0,01 18 225,00
2000 4.736.276 121.375 8 <0,01 <0,01 .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico