Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Sant Boi de Llobregat Origen geográfico: Ecuador
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 83.371 8.640 206 0,25 2,38 -13 -5,94
2021 83.755 8.504 219 0,26 2,58 -21 -8,75
2020 84.500 8.619 240 0,28 2,78 -8 -3,23
2019 83.605 7.736 248 0,30 3,21 12 5,08
2018 82.904 7.168 236 0,28 3,29 -1 -0,42
2017 82.142 6.737 237 0,29 3,52 -59 -19,93
2016 82.402 7.051 296 0,36 4,20 -69 -18,90
2015 82.195 7.254 365 0,44 5,03 -66 -15,31
2014 83.107 7.860 431 0,52 5,48 -99 -18,68
2013 83.408 8.661 530 0,64 6,12 -34 -6,03
2012 83.070 8.548 564 0,68 6,60 -84 -12,96
2011 82.860 8.572 648 0,78 7,56 -107 -14,17
2010 82.411 8.522 755 0,92 8,86 13 1,75
2009 82.428 8.192 742 0,90 9,06 36 5,10
2008 81.335 7.171 706 0,87 9,85 53 8,12
2007 80.727 6.327 653 0,81 10,32 -59 -8,29
2006 81.368 6.331 712 0,88 11,25 35 5,17
2005 81.181 5.526 677 0,83 12,25 67 10,98
2004 80.636 4.554 610 0,76 13,39 214 54,04
2003 80.738 3.769 396 0,49 10,51 214 117,58
2002 80.041 2.665 182 0,23 6,83 140 333,33
2001 79.463 1.848 42 0,05 2,27 38 950,00
2000 79.337 1.367 4 <0,01 0,29 .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico