Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Granollers Origen geográfico: África occidental
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 61.983 8.718 1.804 2,91 20,69 -67 -3,58
2021 62.475 9.039 1.871 2,99 20,70 12 0,65
2020 62.419 8.985 1.859 2,98 20,69 114 6,53
2019 61.275 8.220 1.745 2,85 21,23 -81 -4,44
2018 60.981 7.940 1.826 2,99 23,00 -52 -2,77
2017 60.695 7.790 1.878 3,09 24,11 -84 -4,28
2016 60.174 8.052 1.962 3,26 24,37 -86 -4,20
2015 60.101 8.405 2.048 3,41 24,37 -137 -6,27
2014 59.930 9.217 2.185 3,65 23,71 -170 -7,22
2013 59.753 9.882 2.355 3,94 23,83 -99 -4,03
2012 59.954 10.306 2.454 4,09 23,81 -126 -4,88
2011 60.000 10.724 2.580 4,30 24,06 47 1,86
2010 59.691 10.962 2.533 4,24 23,11 -236 -8,52
2009 60.658 11.692 2.769 4,56 23,68 191 7,41
2008 60.122 11.128 2.578 4,29 23,17 440 20,58
2007 58.854 9.751 2.138 3,63 21,93 97 4,75
2006 58.940 9.354 2.041 3,46 21,82 427 26,46
2005 57.796 7.738 1.614 2,79 20,86 311 23,87
2004 56.456 6.104 1.303 2,31 21,35 111 9,31
2003 55.913 5.097 1.192 2,13 23,39 241 25,34
2002 54.634 3.621 951 1,74 26,26 201 26,80
2001 53.681 2.558 750 1,40 29,32 244 48,22
2000 52.423 1.632 506 0,97 31,00 .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico