Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Gavà Origen geográfico: Reino Unido
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 46.974 5.310 142 0,30 2,67 0 0,00
2021 46.931 5.297 142 0,30 2,68 3 2,16
2020 47.057 5.233 139 0,30 2,66 16 13,01
2019 46.771 4.892 123 0,26 2,51 25 25,51
2018 46.705 4.677 98 0,21 2,10 -1 -1,01
2017 46.538 4.455 99 0,21 2,22 16 19,28
2016 46.266 4.312 83 0,18 1,92 3 3,75
2015 46.405 4.465 80 0,17 1,79 -6 -6,98
2014 46.326 4.815 86 0,19 1,79 -3 -3,37
2013 46.377 5.193 89 0,19 1,71 -19 -17,59
2012 46.488 5.384 108 0,23 2,01 -8 -6,90
2011 46.250 5.633 116 0,25 2,06 -19 -14,07
2010 46.383 5.794 135 0,29 2,33 8 6,30
2009 45.994 5.556 127 0,28 2,29 3 2,42
2008 45.190 4.875 124 0,27 2,54 15 13,76
2007 44.678 4.231 109 0,24 2,58 10 10,10
2006 44.531 3.883 99 0,22 2,55 19 23,75
2005 44.210 3.511 80 0,18 2,28 9 12,68
2004 43.242 2.863 71 0,16 2,48 19 36,54
2003 42.304 2.301 52 0,12 2,26 25 92,59
2002 41.162 1.448 27 0,07 1,86 6 28,57
2001 39.619 973 21 0,05 2,16 6 40,00
2000 39.220 698 15 0,04 2,15 .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico