Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Vallès Oriental Origen geográfico: Costa Rica
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 417.543 39.392 29 <0,01 0,07 5 20,83
2021 415.789 39.311 24 <0,01 0,06 0 0,00
2020 414.570 39.088 24 <0,01 0,06 -6 -20,00
2019 409.638 36.285 30 <0,01 0,08 5 20,00
2018 406.289 34.250 25 <0,01 0,07 2 8,70
2017 403.259 32.984 23 <0,01 0,07 3 15,00
2016 401.338 34.098 20 <0,01 0,06 1 5,26
2015 400.375 35.452 19 <0,01 0,05 -3 -13,64
2014 399.781 38.514 22 <0,01 0,06 1 4,76
2013 399.148 41.316 21 <0,01 0,05 -7 -25,00
2012 398.826 42.980 28 <0,01 0,07 -4 -12,50
2011 396.118 44.318 32 <0,01 0,07 -1 -3,03
2010 392.921 46.220 33 <0,01 0,07 -1 -2,94
2009 390.336 46.742 34 <0,01 0,07 3 9,68
2008 382.820 43.492 31 <0,01 0,07 7 29,17
2007 373.671 38.692 24 <0,01 0,06 -2 -7,69
2006 367.956 37.043 26 <0,01 0,07 7 36,84
2005 357.974 31.607 19 <0,01 0,06 4 26,67
2004 347.281 25.756 15 <0,01 0,06 6 66,67
2003 337.403 21.314 9 <0,01 0,04 0 0,00
2002 326.562 15.424 9 <0,01 0,06 3 50,00
2001 315.582 10.291 6 <0,01 0,06 0 0,00
2000 306.665 6.795 6 <0,01 0,09 .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico