Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Terra Alta Origen geográfico: Reino Unido
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 11.408 1.546 91 0,80 5,89 1 1,11
2021 11.401 1.458 90 0,79 6,17 19 26,76
2020 11.430 1.448 71 0,62 4,90 0 0,00
2019 11.490 1.407 71 0,62 5,05 7 10,94
2018 11.483 1.290 64 0,56 4,96 -1 -1,54
2017 11.634 1.317 65 0,56 4,94 -2 -2,99
2016 11.761 1.332 67 0,57 5,03 -13 -16,25
2015 11.872 1.332 80 0,67 6,01 -7 -8,05
2014 12.119 1.443 87 0,72 6,03 -18 -17,14
2013 12.310 1.525 105 0,85 6,89 -19 -15,32
2012 12.713 1.767 124 0,98 7,02 -25 -16,78
2011 12.847 1.797 149 1,16 8,29 -1 -0,67
2010 12.931 1.742 150 1,16 8,61 10 7,14
2009 12.943 1.717 140 1,08 8,15 6 4,48
2008 12.885 1.572 134 1,04 8,52 10 8,06
2007 12.719 1.283 124 0,97 9,66 25 25,25
2006 12.715 1.202 99 0,78 8,24 29 41,43
2005 12.724 1.041 70 0,55 6,72 43 159,26
2004 12.464 715 27 0,22 3,78 23 575,00
2003 12.322 484 4 0,03 0,83 .. ..
2002 12.259 296 .. .. .. .. ..
2001 12.231 127 .. .. .. .. ..
2000 12.189 35 .. .. .. .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico