Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Segrià Origen geográfico: Asia Meridional
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 212.388 42.689 1.304 0,61 3,05 123 10,41
2021 211.609 41.653 1.181 0,56 2,84 89 8,15
2020 211.840 40.674 1.092 0,52 2,68 216 24,66
2019 209.818 38.507 876 0,42 2,27 82 10,33
2018 208.638 37.128 794 0,38 2,14 55 7,44
2017 208.059 36.779 739 0,36 2,01 23 3,21
2016 208.881 37.926 716 0,34 1,89 -10 -1,38
2015 209.324 38.508 726 0,35 1,89 15 2,11
2014 209.768 39.605 711 0,34 1,80 47 7,08
2013 210.141 40.924 664 0,32 1,62 64 10,67
2012 209.965 40.997 600 0,29 1,46 80 15,38
2011 207.633 39.767 520 0,25 1,31 63 13,79
2010 205.724 38.601 457 0,22 1,18 49 12,01
2009 203.279 36.939 408 0,20 1,10 111 37,37
2008 197.391 32.075 297 0,15 0,93 78 35,62
2007 190.558 26.118 219 0,11 0,84 86 64,66
2006 187.326 23.606 133 0,07 0,56 43 47,78
2005 183.954 20.449 90 0,05 0,44 64 246,15
2004 176.618 13.377 26 0,01 0,19 18 225,00
2003 173.092 9.952 8 <0,01 0,08 0 0,00
2002 169.593 6.746 8 <0,01 0,12 0 0,00
2001 166.826 4.166 8 <0,01 0,19 2 33,33
2000 165.198 3.336 6 <0,01 0,18 .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico