Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Segarra Origen geográfico: Francia
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 23.601 6.638 9 0,04 0,14 -1 -10,00
2021 23.412 6.478 10 0,04 0,15 1 11,11
2020 23.318 6.482 9 0,04 0,14 3 50,00
2019 23.052 6.212 6 0,03 0,10 -2 -25,00
2018 22.822 5.939 8 0,04 0,13 -1 -11,11
2017 22.736 5.739 9 0,04 0,16 -1 -10,00
2016 22.688 5.633 10 0,04 0,18 2 25,00
2015 22.647 5.489 8 0,04 0,15 -2 -20,00
2014 22.713 5.619 10 0,04 0,18 -6 -37,50
2013 22.971 5.997 16 0,07 0,27 0 0,00
2012 23.365 6.267 16 0,07 0,26 0 0,00
2011 23.191 6.106 16 0,07 0,26 3 23,08
2010 22.940 5.888 13 0,06 0,22 3 30,00
2009 22.825 5.717 10 0,04 0,17 0 0,00
2008 22.337 5.168 10 0,04 0,19 5 100,00
2007 21.703 4.475 5 0,02 0,11 0 0,00
2006 21.781 4.521 5 0,02 0,11 0 0,00
2005 20.996 3.920 5 0,02 0,13 1 25,00
2004 20.166 2.929 4 0,02 0,14 0 0,00
2003 19.710 2.356 4 0,02 0,17 -1 -20,00
2002 19.059 1.609 5 0,03 0,31 1 25,00
2001 18.345 866 4 0,02 0,46 -5 -55,56
2000 18.026 813 9 0,05 1,11 .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico