Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Ripollès Origen geográfico: Asia
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 25.510 2.652 185 0,73 6,98 17 10,12
2021 25.449 2.633 168 0,66 6,38 11 7,01
2020 25.253 2.587 157 0,62 6,07 7 4,67
2019 25.087 2.307 150 0,60 6,50 25 20,00
2018 25.000 2.086 125 0,50 5,99 -3 -2,34
2017 24.999 1.999 128 0,51 6,40 3 2,40
2016 25.101 1.923 125 0,50 6,50 16 14,68
2015 25.342 1.930 109 0,43 5,65 5 4,81
2014 25.700 2.057 104 0,40 5,06 4 4,00
2013 25.995 2.186 100 0,38 4,57 5 5,26
2012 26.268 2.290 95 0,36 4,15 16 20,25
2011 26.393 2.270 79 0,30 3,48 2 2,60
2010 26.580 2.221 77 0,29 3,47 -4 -4,94
2009 26.821 2.213 81 0,30 3,66 13 19,12
2008 26.831 2.145 68 0,25 3,17 12 21,43
2007 26.576 1.837 56 0,21 3,05 18 47,37
2006 26.366 1.550 38 0,14 2,45 9 31,03
2005 26.400 1.397 29 0,11 2,08 4 16,00
2004 26.162 1.100 25 0,10 2,27 3 13,64
2003 26.138 960 22 0,08 2,29 5 29,41
2002 26.268 820 17 0,06 2,07 3 21,43
2001 26.113 519 14 0,05 2,70 9 180,00
2000 26.121 419 5 0,02 1,19 .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico